ÇŞİDB/YFK · resmî poz grubu
25.150 pozları ve birim fiyatları
135 poz, 2026 kayıtlı fiyatlarıyla. Bir pozu açarak miktar girip toplam tutarı hesaplayabilirsiniz.
-
25.150.160515 m3 362.693,95 TL/Ad -
25.150.160620 m3 445.090,41 TL/Ad -
25.150.160730 m3 558.720,40 TL/Ad -
25.150.160840 m3 716.001,91 TL/Ad -
25.150.160950 m3 808.606,86 TL/Ad -
25.150.161060 m3 917.368,55 TL/Ad -
25.150.161170 m3 1.018.931,13 TL/Ad -
25.150.161280 m3 1.230.720,74 TL/Ad -
25.150.161390 m3 1.343.748,79 TL/Ad -
25.150.1614100 m3 1.476.701,90 TL/Ad -
25.150.1615120 m3 1.666.954,53 TL/Ad -
25.150.1616150 m3 1.901.643,76 TL/Ad -
25.150.1617180 m3 2.237.291,88 TL/Ad -
25.150.1618200 m3 2.452.789,75 TL/Ad -
25.150.1619240 m3 2.798.441,48 TL/Ad -
25.150.1620270 m3 3.103.605,44 TL/Ad -
25.150.1621300 m3 3.519.307,01 TL/Ad -
25.150.1622350 m3 3.768.065,65 TL/Ad -
25.150.1623400 m3 4.286.154,03 TL/Ad -
25.150.1624440 m3 4.840.365,11 TL/Ad -
25.150.1625480 m3 5.139.898,36 TL/Ad -
25.150.31011 m3 (en az 3 mm cidar kalınlığında) 42.326,39 TL/Ad -
25.150.31022 m3 (en az 4 mm cidar kalınlığında) 59.080,19 TL/Ad -
25.150.31035m3 (en az 5 mm cidar kalınlığında 100.359,50 TL/Ad -
25.150.31048 m3 (en az 6 mm cidar kalınlığında) 151.682,88 TL/Ad -
25.150.310510 m3 (en az 7 mm cidar kalınlığında) 177.449,73 TL/Ad -
25.150.310620 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında) 363.064,15 TL/Ad -
25.150.310730 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında) 514.523,11 TL/Ad -
25.150.310840 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında) 700.451,58 TL/Ad -
25.150.310950 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında) 788.403,53 TL/Ad -
25.150.35011 m³ (en az 5 mm cidar kalınlığında) 8.882,41 TL/Ad -
25.150.35022 m³ (en az 6 mm cidar kalınlığında) 15.576,34 TL/Ad -
25.150.35035 m³ (en az 8 mm cidar kalınlığında) 28.627,74 TL/Ad -
25.150.35048 m³ (en az 9 mm cidar kalınlığında) 39.606,40 TL/Ad -
25.150.350510 m³ (en az 10 mm cidar kalınlığında) 46.280,39 TL/Ad