ÇŞİDB/YFK · resmî poz grubu
25.345 pozları ve birim fiyatları
97 poz, 2026 kayıtlı fiyatlarıyla. Bir pozu açarak miktar girip toplam tutarı hesaplayabilirsiniz.
-
25.345.1101DN 15 (1/2”) Vidalı 1.856,38 TL/Ad -
25.345.1102DN 20 (3/4”) Vidalı 2.194,35 TL/Ad -
25.345.1103DN 25 (1”) Vidalı 2.583,16 TL/Ad -
25.345.1104DN 32 (11/4”) Vidalı 3.442,49 TL/Ad -
25.345.1105DN 40 (11/2”) Vidalı 3.788,75 TL/Ad -
25.345.1106DN 50 (2”) Vidalı 5.204,33 TL/Ad -
25.345.1107DN 65 (21/2”) flanşlı 13.703,68 TL/Ad -
25.345.1108DN 80 (3”) flanşlı 15.295,56 TL/Ad -
25.345.1109DN 100 (4”) flanşlı 27.067,10 TL/Ad -
25.345.1110DN 125 (5”) flanşlı 51.074,08 TL/Ad -
25.345.1111DN 150 (6”) flanşlı 53.725,66 TL/Ad -
25.345.1112DN 200 (8”) flanşlı 141.183,83 TL/Ad -
25.345.1201DN15 (1/2”) Vidalı 3.267,88 TL/Ad -
25.345.1202DN20 (3/4”) Vidalı 3.931,48 TL/Ad -
25.345.1203DN25 (1”) Vidalı 4.157,49 TL/Ad -
25.345.1204DN32 (11/4”) Vidalı 5.496,26 TL/Ad -
25.345.1205DN40 (11/2”) Vidalı 5.690,16 TL/Ad -
25.345.1206DN50 (2”) Vidalı 7.816,73 TL/Ad -
25.345.1207DN65 (21/2”) flanşlı 17.333,26 TL/Ad -
25.345.1208DN80 (3”) flanşlı 22.175,34 TL/Ad -
25.345.1209DN100 (4”) flanşlı 37.014,85 TL/Ad -
25.345.1210DN125 (5”) flanşlı 69.326,55 TL/Ad -
25.345.1211DN150 (6”) flanşlı 72.500,93 TL/Ad -
25.345.1212DN200 (8”) flanşlı 171.475,18 TL/Ad -
25.345.1301DN15 (1/2”) Vidalı 3.925,09 TL/Ad -
25.345.1302DN20 (3/4”) Vidalı 4.191,38 TL/Ad -
25.345.1303DN25 (1”) Vidalı 4.656,36 TL/Ad -
25.345.1304DN32 (11/4”) Vidalı 6.644,89 TL/Ad -
25.345.1305DN40 (11/2”) Vidalı 7.224,15 TL/Ad -
25.345.1306DN50 (2”) Vidalı 9.149,08 TL/Ad -
25.345.1307DN65 (21/2”) flanşlı 20.216,03 TL/Ad -
25.345.1308DN80 (3”) flanşlı 22.952,04 TL/Ad -
25.345.1309DN100 (4”) flanşlı 37.268,78 TL/Ad -
25.345.1310DN125 (5”) flanşlı 68.549,85 TL/Ad -
25.345.1311DN150 (6”) flanşlı 69.349,31 TL/Ad -
25.345.1312DN200 (8”) flanşlı 176.553,61 TL/Ad -
25.345.1401DN15 (1/2”) Vidalı 4.791,36 TL/Ad -
25.345.1402DN20 (3/4") Vidalı 5.913,55 TL/Ad -
25.345.1403DN25 (1”) Vidalı 6.224,70 TL/Ad -
25.345.1404DN32 (11/4”) Vidalı 8.320,76 TL/Ad -
25.345.1405DN40 (11/2”) Vidalı 9.231,63 TL/Ad -
25.345.1406DN50 (2”) Vidalı 11.172,98 TL/Ad -
25.345.1407DN65 (21/2”) flanşlı 21.351,20 TL/Ad -
25.345.1408DN80 (3”) flanşlı 26.477,08 TL/Ad -
25.345.1409DN100 (4”) flanşlı 42.526,45 TL/Ad -
25.345.1410DN125 (5”) flanşlı 71.910,58 TL/Ad -
25.345.1411DN150 (6”) flanşlı 73.695,85 TL/Ad -
25.345.1412DN200 (8”) flanşlı 195.523,05 TL/Ad -
25.345.2101DN15 (1/2") Vidalı 1.060,25 TL/Ad -
25.345.2102DN20 (3/4") Vidalı 1.130,88 TL/Ad -
25.345.2103DN25 (1") Vidalı 1.176,14 TL/Ad -
25.345.2104DN32 (11/4") Vidalı 1.612,75 TL/Ad -
25.345.2105DN40 (11/2") Vidalı 1.734,96 TL/Ad -
25.345.2106DN50 (2") Vidalı 1.888,41 TL/Ad -
25.345.2201DN65 (21/2") flanşlı 8.010,69 TL/Ad -
25.345.2202DN80 (3") flanşlı 9.355,29 TL/Ad -
25.345.2203DN100 (4") flanşlı 21.346,40 TL/Ad -
25.345.2204DN125 (5") flanşlı 34.136,01 TL/Ad -
25.345.2205DN150 (6") flanşlı 44.629,30 TL/Ad -
25.345.2206DN200 (8") flanşlı 110.070,96 TL/Ad -
25.345.2301DN15 (1/2") Vidalı 1.332,10 TL/Ad -
25.345.2302DN20 (3/4") Vidalı 1.417,65 TL/Ad -
25.345.2303DN25 (1") Vidalı 1.483,84 TL/Ad -
25.345.2304DN32 (11/4") Vidalı 1.874,15 TL/Ad -
25.345.2305DN40 (11/2") Vidalı 2.006,81 TL/Ad -
25.345.2306DN50 (2") Vidalı 2.382,81 TL/Ad -
25.345.2401DN25 (1") flanşlı 5.763,16 TL/Ad -
25.345.2402DN32 (1 1/4") flanşlı 6.443,24 TL/Ad -
25.345.2403DN40 (1 1/2") flanşlı 6.741,70 TL/Ad -
25.345.2404DN50 (2") flanşlı 6.968,34 TL/Ad -
25.345.2405DN65 (21/2") flanşlı 9.728,39 TL/Ad -
25.345.2406DN80 (3") flanşlı 11.453,88 TL/Ad -
25.345.2407DN100 (4") flanşlı 21.197,04 TL/Ad -
25.345.2408DN125 (5") flanşlı 34.016,53 TL/Ad -
25.345.2409DN150 (6") flanşlı 44.539,69 TL/Ad -
25.345.2410DN200 (8") flanşlı 115.702,04 TL/Ad -
25.345.3101DN15 (1/2”) Vidalı 2.477,73 TL/Ad -
25.345.3102DN20 (3/4”) Vidalı 2.839,61 TL/Ad -
25.345.3103DN25 (1”) Vidalı 2.914,76 TL/Ad -
25.345.3201DN20 (3/4”) Vidalı 3.395,25 TL/Ad -
25.345.3202DN25 (1”) Vidalı 3.467,41 TL/Ad -
25.345.3203DN32 (11/4”) Vidalı 6.458,18 TL/Ad -
25.345.3204DN40 (11/2”) Vidalı 6.973,23 TL/Ad -
25.345.3205DN50 (2”) Vidalı 9.320,84 TL/Ad -
25.345.3206DN65 (21/2”) Flanşlı 35.558,15 TL/Ad -
25.345.4101DN20 (3/4”) Vidalı 4.894,89 TL/Ad -
25.345.4102DN25 (1”) Vidalı 5.262,79 TL/Ad -
25.345.4103DN32 (11/4”) Vidalı 9.881,64 TL/Ad -
25.345.4104DN40 (11/2”) Vidalı 10.486,30 TL/Ad -
25.345.4105DN50 (2”) Vidalı 12.424,66 TL/Ad -
25.345.4106DN65 (21/2”) Flanşlı 31.405,79 TL/Ad -
25.345.510110 - 40 mbar 4.083,91 TL/Ad -
25.345.510240 -110 mbar 4.237,50 TL/Ad -
25.345.510390 -160 mbar 4.354,93 TL/Ad -
25.345.5104160-500 mbar 5.876,40 TL/Ad -
25.345.5105400-2000 mbar 6.965,63 TL/Ad -
25.345.5106300-6000 mbar 10.701,96 TL/Ad