ÇŞİDB/YFK · resmî poz grubu
25.475 pozları ve birim fiyatları
77 poz, 2026 kayıtlı fiyatlarıyla. Bir pozu açarak miktar girip toplam tutarı hesaplayabilirsiniz.
-
25.475.1101100- 500 cm2 884,49 TL/Ad -
25.475.1102501-1000 cm2 1.666,61 TL/Ad -
25.475.11031001-1600 cm2 1.836,70 TL/Ad -
25.475.11041601-2500 cm2 3.543,29 TL/Ad -
25.475.11052501-3600 cm2 3.742,20 TL/Ad -
25.475.11063601-4500 cm2 4.338,93 TL/Ad -
25.475.1201100- 500 cm2 757,64 TL/Ad -
25.475.1202501-1000 cm2 1.460,50 TL/Ad -
25.475.12031001-1600 cm2 1.679,59 TL/Ad -
25.475.12041601-2500 cm2 2.142,28 TL/Ad -
25.475.12052501-3600 cm2 2.633,78 TL/Ad -
25.475.12063601-4500 cm2 2.789,45 TL/Ad -
25.475.1301500 cm2 ye kadar 780,70 TL/Ad -
25.475.13021000 cm2.ye kadar 1.754,54 TL/Ad -
25.475.13031600 cm2.ye kadar 2.110,56 TL/Ad -
25.475.13042500 cm2.ye kadar 2.726,03 TL/Ad -
25.475.13053600 cm2.ye kadar 3.701,84 TL/Ad -
25.475.13064500 cm2 ye kadar 4.157,31 TL/Ad -
25.475.41016"-15 cm.ye kadar 1.583,55 TL/Ad -
25.475.41028"-20 cm.ye kadar 1.936,69 TL/Ad -
25.475.410310"-25 cm.ye kadar 2.256,68 TL/Ad -
25.475.410412"-30 cm.ye kadar 2.542,06 TL/Ad -
25.475.410514"-35 cm.ye kadar 3.298,25 TL/Ad -
25.475.410616"-40 cm.ye kadar 3.736,43 TL/Ad -
25.475.410718"-45 cm.ye kadar 4.011,74 TL/Ad -
25.475.410820"-50 cm.ye kadar 5.225,36 TL/Ad -
25.475.42016"-15 cm.ye kadar 1.520,13 TL/Ad -
25.475.42028"-20 cm.ye kadar 1.945,34 TL/Ad -
25.475.420310"-25 cm.ye kadar 1.995,79 TL/Ad -
25.475.420412"-30 cm.ye kadar 2.583,86 TL/Ad -
25.475.420514"-35 cm.ye kadar 3.171,41 TL/Ad -
25.475.420616"-40 cm.ye kadar 3.265,10 TL/Ad -
25.475.420718"-45 cm.ye kadar 3.603,83 TL/Ad -
25.475.420820"-50 cm.ye kadar 3.720,58 TL/Ad -
25.475.4301150x 150 1.329,43 TL/Ad -
25.475.4302225x 225 1.707,06 TL/Ad -
25.475.4303300x 300 2.156,54 TL/Ad -
25.475.4304375x 375 3.508,55 TL/Ad -
25.475.4305450x 450 3.863,14 TL/Ad -
25.475.4306525x 525 5.118,58 TL/Ad -
25.475.4307600x 600 5.447,20 TL/Ad -
25.475.4401150x 150 1.675,35 TL/Ad -
25.475.4402225x 225 2.003,99 TL/Ad -
25.475.4403300x 300 2.489,50 TL/Ad -
25.475.4404375x 375 3.253,43 TL/Ad -
25.475.4405450x 450 4.266,73 TL/Ad -
25.475.4406525x 525 5.546,66 TL/Ad -
25.475.4407600x 600 5.739,80 TL/Ad -
25.475.6001100- 500 cm2 647,64 TL/Ad -
25.475.6002501- 1000 cm2 837,90 TL/Ad -
25.475.60031001- 1600 cm2 1.133,38 TL/Ad -
25.475.60041601- 2500 cm2 1.254,45 TL/Ad -
25.475.60052501- 3600 cm2 1.829,95 TL/Ad -
25.475.60063601- 4500 cm2 1.972,64 TL/Ad -
25.475.6201100- 500 cm2 525,13 TL/Ad -
25.475.6202501-1000 cm2 803,30 TL/Ad -
25.475.62031001-1600 cm2 956,48 TL/Ad -
25.475.62041601-2500 cm2 1.318,26 TL/Ad -
25.475.62052501-3600 cm2 1.788,90 TL/Ad -
25.475.62063601-4500 cm2 2.386,40 TL/Ad -
25.475.6501ø 100 mm 663,49 TL/Ad -
25.475.6502ø 125 mm 755,74 TL/Ad -
25.475.6503ø 150 mm 888,73 TL/Ad -
25.475.6504ø 200 mm 1.567,61 TL/Ad -
25.475.7101Bir Slotlu lineer difuzör 2.388,75 TL/m -
25.475.7102İki Slotlu lineer difuzör 3.159,88 TL/m -
25.475.7103Üç Slotlu lineer difuzör 4.393,18 TL/m -
25.475.7104Dört Slotlu lineer difuzör 5.312,78 TL/m -
25.475.7201300x300 mm 2.183,16 TL/Ad -
25.475.7202400x400 mm 2.426,75 TL/Ad -
25.475.7203500x500 mm 3.367,44 TL/Ad -
25.475.7204600x600 mm 3.425,09 TL/Ad -
25.475.8101Galvanizli sacdan 10.732,34 TL/m² -
25.475.8102Alüminyumdan 12.538,38 TL/m² -
25.475.8200TEL KAFES: (Ölçü: m2.) 1.312,58 TL/m² -
25.475.8301Galvanizli sacdan jaluzi 8.782,16 TL/m² -
25.475.8302Alüminyumdan jaluzi 13.607,88 TL/m²