ÇŞİDB/YFK · resmî poz grubu
35.505 pozları ve birim fiyatları
56 poz, 2026 kayıtlı fiyatlarıyla. Bir pozu açarak miktar girip toplam tutarı hesaplayabilirsiniz.
-
35.505.1001RG 6AU 75 149,05 TL/m -
35.505.1002RG 11 A/U 75 144,54 TL/m -
35.505.1003RG 59 B/U 75 95,10 TL/m -
35.505.1004RG 216 U 75 143,43 TL/m -
35.505.1005RF 75-7-1 75 106,14 TL/m -
35.505.1006RF 75-7-3 75 143,43 TL/m -
35.505.1007RG 8A/U 50 143,56 TL/m -
35.505.1008RG 58 A/U 50 77,09 TL/m -
35.505.1009RG 58 C/U 50 87,39 TL/m -
35.505.1010RG 58-U 50 84,33 TL/m -
35.505.1011RG 174-U 50 66,24 TL/m -
35.505.1012RG 212 -U 50 237,74 TL/m -
35.505.1013RG 213-U 50 194,01 TL/m -
35.505.1014RG 214-U 50 369,33 TL/m -
35.505.1015RG 59-U-4 75 88,20 TL/m -
35.505.1016RG 59-U-6 75 75,23 TL/m -
35.505.1017RG 6/U-4 75 75,23 TL/m -
35.505.1018RG 6/U-4P 75 80,50 TL/m -
35.505.1019RG 6/U-4A 75 99,56 TL/m -
35.505.1020RG 6/U-6 75 98,28 TL/m -
35.505.1021RG 6/U-6P 75 82,89 TL/m -
35.505.1022RG 6/U-6A 75 113,83 TL/m -
35.505.1023RG 11/U-4 75 149,04 TL/m -
35.505.1024RG 11/U-4P 75 113,83 TL/m -
35.505.1025RG 11/U-4A 75 123,69 TL/m -
35.505.1026RG 11/U-6 75 151,23 TL/m -
35.505.1027RG 11/U-6 A 75 148,91 TL/m -
35.505.1028RG 11/U-6P 75 118,21 TL/m -
35.505.1029HF 7537 75 64,05 TL/m -
35.505.1030RG 62 A/U 93/105 88,85 TL/m -
35.505.1031RG 62 A/U-1 93/105 80,50 TL/m -
35.505.1032RG 62 A/U-2 93/105 73,48 TL/m -
35.505.1033RG 71 B/U 93/105 110,99 TL/m -
35.505.2010U/UTP Cat 5e Kablo : (Ölçü :m.) 88,53 TL/m -
35.505.2020F/UTP Cat 5e Kablo: (Ölçü :m.) 93,24 TL/m -
35.505.2030U/UTP Cat 6 Kablo : (Ölçü :m.) 94,16 TL/m -
35.505.2040F/UTP Cat 6 Kablo: (Ölçü :m.) 102,90 TL/m -
35.505.2100Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı: (Ölçü: Ad.) 233,95 TL/Adet -
35.505.6100Utp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :ad.) 573,69 TL/Ad -
35.505.6110Utp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :ad.) 619,55 TL/Ad -
35.505.6120Utp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad.) 661,43 TL/Ad -
35.505.6130Utp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz: (Ölçü :ad.) 661,43 TL/Ad -
35.505.6140Ftp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz :(Ölçü :ad.) 661,43 TL/Ad -
35.505.6150Ftp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz : (Ölçü :ad.) 661,43 TL/Ad -
35.505.6160Ftp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :ad.) 579,66 TL/Ad -
35.505.6170Ftp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :ad.) 781,08 TL/Ad -
35.505.6180Utp Cat 6 Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad.) 661,43 TL/Ad -
35.505.6190Utp Cat 6 Sıva Üstü İkili Priz : (Ölçü :ad.) 840,89 TL/Ad -
35.505.6200Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz :(Ölçü :ad.) 613,56 TL/Ad -
35.505.6210Utp Cat 6 Sıva Altı İkili Priz :(Ölçü :ad.) 860,84 TL/Ad -
35.505.710124 Portlu 4.536,75 TL/Ad -
35.505.710248 Portlu 7.047,08 TL/Ad -
35.505.720124 Portlu 6.315,96 TL/Ad -
35.505.720248 Portlu 7.688,10 TL/Ad -
35.505.730124 Portlu 7.282,93 TL/Ad -
35.505.730248 Portlu 14.198,59 TL/Ad